Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł1.49 Regular price PLN zł2.98
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | ||||||||
| Energia | 1493 kJ / 354 kcal | 343 kJ / 81 kcal | ||||||
| tłuszcz | 5,5 g | 1,3 g | ||||||
| w tym | ||||||||
| - nasycone kwasy tłuszczowe | 0,7 g | 0,1 g | ||||||
| Węglowodany | 68,9 g | 15,8 g | ||||||
| w tym w tym | ||||||||
| - cukier | 41,1 g | 9,5 g | ||||||
| białko | 4,6 g | 1,1 g | ||||||
| sól | < 0,05 g | < 0,05 Sód 0,02 g 0,02 g Informacje żywieniowe Cukry: naturalna zawartość cukru ze składników Sól: obliczona na podstawie naturalnej zawartości składników; Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone. Idealny jako przekąska.;Warunki przechowywania i stosowaniaPrzechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. ;OstrzeżeniaPodawać batonik wyłącznie pod nadzorem, nie w pozycji leżącej ani podczas chodzenia. Należy regularnie dbać o higienę jamy ustnej. Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=YgJhYwB6aPenR3uNbllqXZMUolWZH-jzl2dSYBt9j2hAivuqgUeAHTKbTpyVupb44hOU9qqd1umSrvSIvKirFOm6y8u1Wkafe2WShirNdK4
| ||||||
komentarz