Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł15.07 Regular price PLN zł30.14
być może
To dobre mleko zamienia się w pyszną szklankę Ovomaltine! Ten wyjątkowy smak z subtelnymi nutami słodowymi zapewnia idealny zastrzyk motywacji każdego poranka. Mleko smakuje po prostu spektakularnie.
Nazwa: Wander GmbH Adres: Westendstrasse 28, 60325 Frankfurt a. M.www.ovomaltine.de
Szwajcaria
Proszek do napojów słodowych
;EKSTRAKT SŁODOWY JĘCZMIENNY 51%, zagęszczone ODTŁUSZCZONE MLEKO, zagęszczone WHEREAL, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu¹ 13%, cukier, fruktoza, minerały (węglan magnezu, fosforan dwuwapniowy), olej rzepakowy, witaminy (E, C, tiamina, ryboflawina, niacyna, B6, kwas foliowy, B12, biotyna, kwas pantotenowy), sól kuchenna, aromat (wanilina).
¹Certyfikat Rainforest Alliance. Więcej informacji: ra.org
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| 20 g | ||||
| Dzienne spożycie Wartość referencyjna | % referencyjnego spożycia (RI) | % referencyjnego spożycia (RI) | ||
| Energia | 1595,0 kJ / 376,0 kcal | 319,0 kJ / 75,0 kcal | ||
| Tłuszcz | 1,9 g | 0,4 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 0,2 g | ||
| Węglowodany | 78,0 g | 15,6 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 51,1 g | 10,2 g | ||
| Błonnik | 4,0 g | 0,8 g | ||
| Białko | 9,5 g | 1,9 g | ||
| Sól | 0,48 g | 0,1 g | ||
| RWS | RWS | |||
| Wapń | 320,0 mg | 40,0% | 64,0 mg | 8,0% |
| Magnez | 330,0 mg | 88,0% | 66,0 mg | 18,0% |
| Witamina E | 12,0 mg | 100,0 % | 2,4 mg | 20,0% |
| Witamina C | 80,0 mg | 100,0% | 16,0 mg | 20,0% |
| Witamina B1 (tiamina) | 1,1 mg | 100,0% | 0,22 mg | 20,0% |
| Witamina B2 (ryboflawina) | 1,4 mg | 100,0% | 0,28 mg | 20,0 % |
| Niacyna | 16,0 mg | 100,0% | 3,2 mg | 20,0% |
| Witamina B6 | 1,4 mg | 100,0% | 0,28 mg | 20,0% |
| Kwas foliowy | 200,0 µg | 100,0% | 40,0 µg | 20,0% |
| Witamina B12 | 2,5 µg | 100,0 % | 0,5 µg | 20,0 % |
| Biotyna | 50,0 µg | 100,0 % | 10,0 µg | 20,0 % |
| Kwas pantotenowy | 6,0 mg | 100,0 % | 1,2 mg | 20,0 % |
Dwie porcje Ovomaltine dostarczają cennych składników odżywczych przez cały dzień.
;Przechowywać szczelnie zamknięte w suchym miejscu Przechowywać.
3-4 łyżeczki (20 g) Ovomaltine + 200 ml mleka (zimnego lub ciepłego).
;Ważny jest zdrowy tryb życia i zróżnicowana, zbilansowana dieta.
komentarz