Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł43.10 Regular price PLN zł86.20
być może
Nazwa: HNC Healthy Nutrition Company GmbH Adres: Senefelderstraße 44, 51469 Bergisch Gladbach www.maxinutrition.com
Niemcy
;Proszek do przygotowania bogatego w białko napoju o smaku mrożonej herbaty brzoskwiniowej z witaminą B6. Z substancjami słodzącymi.
;Izolat białka serwatkowego (93,9%), zakwaszacz kwas cytrynowy, maltodekstryna, naturalne aromaty, substancja słodząca acesulfam K, koncentrat soku brzoskwiniowego (0,5%), karmel, ekstrakt z czarnej herbaty (0,25%), substancja słodząca sukraloza, olej rzepakowy, koncentrat soku z buraków, chlorowodorek pirydoksyny.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 g proszku w 500 ml woda | |||||||
| Referencyjna wartość spożycia | % RWS = Referencyjna wartość spożycia | % RWS = Referencyjna wartość spożycia | |||||
| Energia | 1478 kJ / 348 kcal | 443 kJ / 104 kcal | |||||
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| z w tym | |||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | 0,0 g | |||||
| węglowodany | 2,8 g | 0,8 g | |||||
| w tym | |||||||
| - cukry | 0,7 g | 0,0 g | |||||
| Białko | 80,0 g | 24,0 g | |||||
| Sól | 0,13 g | 0,06 g | |||||
| RWS | RWS | ||||||
| Witamina B6 | 4,7 mg | 336,0% | 1,4 mg | 100,0 Warunki przechowywania i stosowania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Przygotowanie: Wlać 500 ml zimnej wody do shakera i dodać 30 g proszku (ok. 3 czubate łyżki). Energicznie wstrząsnąć 1-2 razy przez ok. 20 sekund. Po wstrząsnięciu odczekać ok. 3-5 minut, aż naturalnie utworzona piana się rozpuści. Najlepiej smakuje schłodzony. Ostrzeżenia: Zawiera substancje słodzące. Produkt nie zastępuje zbilansowanej i zróżnicowanej diety ani zdrowego stylu życia.
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=hCWA9A7zoj1ob85qu2JZUWgC6eKVgWcEgWWiBvUWFY5BvKo6wTUW2NEsrFh04qFZ
| |||
komentarz