Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.02 Regular price PLN zł12.03
być może
Nazwa: Ferrero Adres: DE-60624 Frankfurt nad Menem (UE). www.ferrero.com
UE
;Czekolada mleczna nadziewana z nadzieniem mlecznym (60%). Czekolada mleczna nadziewana z nadzieniem mlecznym (60%). Pusta czekolada mleczna z kremem mlecznym (53%). Czekolada mleczna z nadzieniem mlecznym (59%) i różnymi zbożami.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 100 g | na 100 g | na 100 g | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kinder Country | kinder Surprise | kinder Bar | kinder Chocolate Mini | ||||||||||||
| Energia | 2342 kJ / 561 kcal | 2302 kJ / 552 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | 2360 kJ / 566 kcal | |||||||||||
| Tłuszcz | 33,8 g | 34,2 g | 35 g | 35 g | |||||||||||
| z które | |||||||||||||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 21,9 g | 22,6 g | 22,6 g | 22,6 g | |||||||||||
| Węglowodany | 54,9 g | 52,3 g | 53,5 g | 53,5 g | |||||||||||
| w tym | |||||||||||||||
| - cukier | 49,1 g | 52,1 g | 53,3 g | 53,3 g | |||||||||||
| Białko | 8,6 g | 8,1 g | 8,7 g | 8,7 g | |||||||||||
| Sól | 0,275 g | 0,323 g | 0,313 g | 0,313 g | |||||||||||
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
komentarz