Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł6.23 Regular price PLN zł12.46
być może
Kto nie zna tego uczucia, kiedy trzeba się na chwilę wyłączyć i nabrać sił? Przerwa jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Filiżanka TEEKANNE Get Your Strength to prawdziwa przyjemność.
Nazwa: TEEKANNE GmbH & Co. KG Adres: D-40526 Düsseldorf www.teekanne.de
DE-ÖKO-006
;Organiczna herbata ziołowa
;Miodokrzew (40%)*, Werbena cytrynowa*, Mięta pieprzowa*, Cynamon*, Kwiaty nagietka (2%)*.
*z kontrolowanych upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 | na 1 Porcja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | ||||||||
| jedna filiżanka dwustu | |||||||||
| Referencyjne spożycie | Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ/2000 kcal) | Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ/2000 kcal) | Energia | 4 kJ / 1 kcal | 0,05% | 9 kJ / 2 kcal | 0,11% | ||
| Tłuszcz | 0,0 g | 0,0 g | |||||||
| w tym | |||||||||
| - nasycone Kwasy tłuszczowe | 0,0 g | 0,0 g | |||||||
| Węglowodany | 0,2 g | 0,4 g | |||||||
| w tym który | |||||||||
| - cukier | 0,0 g | 0,0 g | |||||||
| białko | 0,0 g | 0,0 g | |||||||
| sól | 0,0 g | ||||||||
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
Użyj jednej torebki herbaty na filiżankę. Zawsze zalej świeżo zagotowaną wodą i parz przez co najmniej 5 minut. Tylko w ten sposób możesz zapewnić bezpieczeństwo żywności!
komentarz