Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł34.35 Regular price PLN zł68.70
być może
Krążki orkiszowe i owsiane, przyjazna dzieciom przekąska zbożowa do chrupania. Dzięki przyjaznej dla dziecka, lekkiej i przewiewnej strukturze, krążki szybko rozpuszczają się w ustach dziecka. Okrągły kształt krążka pozwala maluchom trzymać go samodzielnie, pomagając im w nauce samodzielnego jedzenia.
Nazwa: HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG Adres: D-85273 PFAFFENHOFEN www.hipp.de
AT-BIO-501
Rolnictwo UE/spoza UE
Produkt z ekspandowanego zboża ekologicznego
;Mąka orkiszowa ekologiczna pełnoziarnista* 33%, mąka kukurydziana ekologiczna, mąka ryżowa ekologiczna,Mąka owsiana ekologiczna pełnoziarnista15%, witamina B1.
*Orkisz to rodzaj pszenicy
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 Porcja | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | ||||
| Energia | 1626 kJ / 384 kcal | 7,0 kJ / 2,0 kcal | ||
| tłuszcz | 2,5 g | < 0,1 g | ||
| z w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | < 0,1 g | ||
| węglowodany | 78,5 g | 0,4 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 0,9 g | < 0,1 g | ||
| błonnik | 3,6 g | < 0,1 g | ||
| białko | 10 g | < 0,1 g | ||
| sól | < 0,05 g | < 0,05 g RWS Sód 0,02 g Witamina B1 (tiamina) 0,9 mg 180,0% 0,005 mg Dzienna porcja: Od 8 miesięcy 3-5 sztuk / od 10 miesięcy 5-10 sztuk. Idealnie jako przekąska. Produkt opuścił naszą siedzibę w idealnym stanie. Przed użyciem sprawdź, czy opakowanie jest nienaruszone.;Warunki przechowywania i użytkowaniaPrzechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Otwarte opakowania szczelnie zamknąć (najlepiej klipsem) i spożyć niezwłocznie. PrzygotowanieGotowe do spożycia ;OstrzeżeniaNiebezpieczeństwo zadławienia!
Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
/login?redirect_uri=eJSuVxTC-6qE7llAQRYWGLRqOvvDBNc5VkmDz250zKSCLEHzJHwx0JkFWt_syoiTErJsUaeX9Gryyilpm_X0eA
| ||
komentarz