Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł3.22 Regular price PLN zł6.43
być może
Żelki nimm2 Laughing – Witaminy i przekąski. Zabawne owocowe żelki z sokiem owocowym i witaminami. Różnorodne, żelki nimm2 Laughing zapewniają dodatkową zabawę dla całej rodziny. Połączenie dobroci nimm2 i radosnych owocowych figurek żelkowych wywołuje promienny uśmiech na twarzy każdego. Zabawa smakuje tak dobrze. Małe, ale potężne – a może raczej „Hehe”? W każdym razie, z mnóstwem szczęścia! Żelki nimm2 Laughing są dla każdego. Zabawa gwarantowana dzięki małym, figlarnym i pysznym owocowym żelkom. Niezależnie od wieku – kto nie chce być szczęśliwy? Idealne na przekąskę o każdej porze. Kolorowa mieszanka sześciu pysznych, owocowych smaków: bananowego, malinowego, krwistej pomarańczy, pomarańczowego, cytrynowego i jabłkowo-gruszkowego.
Nazwa: AUGUST STORCK KG Adres: Waldstr. 27, D-13403 Berlin www.nimm2.de
;Żelki owocowe z witaminami
;Syrop glukozowy, cukier, żelatyna, sok owocowy (5%) z zagęszczonego soku owocowego (winogronowy, z czarnego bzu), substancje zakwaszające (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), aromaty, niacyna, witamina E, koncentraty barwiące (czarna marchew, spirulina), kwas pantotenowy, barwiący ekstrakt z kurkumy, witamina B6, biotyna, witamina B12, substancje glazurujące (wosk carnauba, wosk pszczeli, biały i żółty). Może również zawierać śladowe ilości MLEKA.
;| Średnia wartość odżywcza | na 1 | na 1 Porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | GDA | |||
| Na porcję | ||||
| Referencyjne spożycie (DRI) | Referencyjne spożycie dla przeciętnego dorosłego (8400 kJ/2000 kcal)#Witaminy: % referencyjnego spożycia (DRI) | Referencyjne spożycie przeciętnego dorosłego (8400 kJ/2000 kcal)#Witaminy: % referencyjnego spożycia (DRI) | ||
| Energia | 1413 kJ / 332 kcal | 17% | 283 kJ / 66 kcal | 3% |
| Tłuszcz | 0,1 g | 1,0% | < 0,1 g | 1,0 % |
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 1,0% | < 0,1 g | 1,0 % |
| Węglowodany | 75,3 g | 29,0 % | 15,1 g | 6,0% |
| w tym | ||||
| - cukry | 52,1 g | 58,0% | 10,4 g | 12,0% |
| Białko | 6,5 g | 13,0% | 1,3 g | 3,0% |
| Sól | 0,1 g | 2,0 % | 0,02 g | 1,0 % |
| RWS | RWS | |||
| Witamina E | 10,3 mg | 86,0 % | 2,1 mg | 17,0 % |
| Niacyna | 15,6 mg | 98,0% | 3,1 mg | 20,0% |
| Witamina B6 | 1,5 mg | 107,0% | 0,3 mg | 21,0 % |
| Witamina B12 | 2,2 µg | 88,0 % | 0,44 µg | 18,0 % |
| Biotyna | 50,0 µg | 100,0 % | 10,0 µg | 20,0 % |
| Kwas pantotenowy | 7,4 mg | 123,0 % | 1,5 mg | 25,0 % |
Chronić przed ciepłem i wilgocią. Chronić!
komentarz