Zaloguj się
Jeśli nie masz konta, kliknij Utwórz kontoZostań członkiem
Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł5.59 Regular price PLN zł11.17
być może
| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 sztuka | ||||
| Referencyjne spożycie dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Energia | 2063 kJ / 492 kcal | 516 kJ / 123 kcal | 6% | |
| Tłuszcz | 24,0 g | 5,9 g | 8,0% | |
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 14,0 g | 3,5 g | 18,0 % | |
| Węglowodany | 65,0 g | 16,0 g | 6,0% | |
| w tym | ||||
| - Cukier | 48,0 g | 12,0 g | 13,0% | |
| Białko | 4,6 g | 1,1 g | 2,0 % | |
| Sól | 0,39 g | 0,1 g | 2,0 % | |
Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
komentarz