Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł4.08 Regular price PLN zł8.15
być może
Ist es die legendäre Würze mit echt ungarischer Paprika? Oder ist es die Liebe, mit der die ganze Kartoffel zu fein geschnittenen Sticks verarbeitet wird? Eins ist sicher: funny-frisch Frit-Sticks schmecken einzigartig knusprig und unschlagbar ungarisch!
Name: Intersnack Deutschland SEAdresse: Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Kölnwww.funny-frisch.de
;Kartoffelsticks mit rauchigem Paprika-Geschmack
;Kartoffeln, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz, Hefe, Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, geräuchertes Paprikapulver, geräuchertes Speisesalz, Knoblauchpulver, Farbstoff (Paprikaextrakt), Aroma.
;| Durchschnittliche Nährwertangaben | pro 100 g | pro 1 Portion | ||
|---|---|---|---|---|
| GDA | ||||
| 1 Portion | ||||
| Tagesdosis Referenzwert | Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Energie | 2122 kJ / 508 kcal | 637 kJ / 152 kcal | 8 % | |
| Fett | 28,0 g | 8,5 g | 12,0 % | |
| davon | ||||
| - gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 0,8 g | 4,0 % | |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 % | |
| Kohlenhydrate | 54,0 g | 16,0 g | 6,0 % | |
| davon | ||||
| - Zucker | 2,2 g | 0,7 g | 1,0 % | |
| Ballaststoffe | 4,8 g | 1,4 g | ||
| Eiweiß | 6,4 g | 1,9 g | 4,0 % | |
| Salz | 1,2 g | 0,37 g | 6,0 % | |
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
komentarz