Niektóre produkty nie są już sprzedawane. Twój koszyk został zaktualizowany.
Tego kodu rabatowego nie można używać w przypadku innych promocji lub rabatów.
Twój koszyk jest pusty
Sale price PLN zł2.57 Regular price PLN zł5.13
być może
Nazwa: Bebivita GmbH Adres: 85276 Reisgang www.bebivita.de
DE-ÖKO-001
Rolnictwo UE/spoza UE
Organiczna mieszanka ziemniaków i wołowiny, zawierająca 63% warzyw
;Marchew*, pomidory*, woda, ziemniaki* 15%, wołowina* 8,3%, mąka ryżowa*, skrobia ryżowa*, olej rzepakowy* 0,8%, sól kuchenna jodowana (sól kuchenna, jodan potasu), difosforan żelaza. *Z upraw ekologicznych.
;| Średnia wartość odżywcza | na 100 g | na 1 porcję | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 sztuka | ||||
| Spożycie dzienne Wartość referencyjna | % dziennego zapotrzebowania według wartości referencyjnej | % dziennego zapotrzebowania według wartości referencyjnej | ||
| Energia | 284 kJ / 68 kcal | 626 kJ / 149 kcal | ||
| Tłuszcz | 1,9 g | 4,2 g | ||
| w tym | ||||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 1,3 g | ||
| - kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,0 g | 2,2 g | ||
| - wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 0,3 g | 0,7 g | ||
| - kwas linolowy | 0,06 g | 0,13 g | ||
| węglowodany | 9,4 g | 20,7 g | ||
| w tym | ||||
| - cukry | 2,0 g | 4,4 g | ||
| Błonnik | 1,4 g | 3,1 g | ||
| Białko | 2,5 g | 5,5 g | ||
| sól | 0,28 g | 0,62 g | ||
| RWS | RWS | |||
| Sód | 0,11 g | 0,24 g | ||
| Żelazo | 1,6 mg | 27,0 % | 3,5 mg | 59,0 % |
Otwarty słoik lub odpowiednią porcję podgrzej w kąpieli wodnej lub w kuchence mikrofalowej, energicznie mieszając i sprawdzając temperaturę. Użyj plastikowej łyżeczki i sprawdź, czy szkło nie jest uszkodzone.
;Niewykorzystaną porcję przechowuj w lodówce, przykrytą, i zużyj następnego dnia.
;Aby poprawić wchłanianie żelaza, zalecamy podawanie owoców bogatych w witaminę C do deseru. Zadbaj o zbilansowaną dietę i zdrowy styl życia.
komentarz